Beschreibung
Das Xioami 11T Pro kommt mit einem großen 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und einem 5000-mAh-Akku, der mit 120 W geladen werden kann. Die Spezifikationen umfassen auch Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor, Triple-Kamera auf der Rückseite mit 108MP Hauptsensor und Android 11 out of the box.
Angekündigt
15. September 2021
Display
6,7 Zoll
2400 x 1080 Pixel
120Hz Bildwiederholfrequenz
Kamera
108 MP (Dreifach-Kamera)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 888
8GB RAM
Speicher
128GB, nicht erweiterbar
Akku
5000 mAh
OS
Android 11
Display |
|
---|---|
Größe: | 6,7 Zoll |
Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel, 20:9 Verhältnis, 395 PPI |
Technologie: | AMOLED |
Bildwiederholrate: | 120Hz |
Bildschirm-zu-Körper: | 85.06 % |
Höchste Helligkeit: | 1000 cd/m2 (nit) |
Merkmale: | HDR-Unterstützung, kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass Victus), Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
Prozessor: | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 680, 64-bit, 5 nm |
GPU: | Adreno 660 |
RAM: | 8GB LPDDR5 |
Interner Speicher: | 128GB (UFS 3.1), nicht erweiterbar |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11) |
AkkuBenchmarks |
|
---|---|
Kapazität: | 5000 mAh |
Typ: | Nicht vom Benutzer austauschbar |
Aufladen: | Schnelles Laden |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 120.0W |
Kamera |
|
---|---|
Rückseite: | Dreifach-Kamera |
Hauptkamera: | 108 MP (PDAF) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.8 |
Zweite Kamera: | 8 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4 |
Dritte Kamera: | 5 MP (Makro) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4 |
Videoaufnahme: | Ja |
Vorderseite: | Ja |
Entwurf |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,46 x 3,03 x 0,35 Zoll (164,1 x 76,9 x 8,8 mm) |
Gewicht: | 7,20 Unzen (204,0 g) |
Materialien: | Rückseite: Glas |
Biometrische Daten: | Fingerabdruck (Berührung) |
Tasten: | Rechts: Lautstärkeregler, Sperren/Entsperren-Taste |
Farben: | Meteoritgrau, Mondscheinweiß, Himmelblau |
Zellulär |
|
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
LTE (FDD): | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD): | Bänder 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Dual SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | Keine 3,5-mm-Buchse |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Mehrere Lautsprecher |
Merkmale: | Dolby Atmos |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Dual-Band; Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (umkehrbar) |
Merkmale: | Aufladen |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Zell-ID, Wi-Fi Ortung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop |
Sonstiges: | NFC |
Informationen für Käufer |
|
---|---|
Preis: | € 649 |
Verfügbarkeit |
|
---|---|
Offiziell angekündigt: | Sep 15, 2021 |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com