Beschreibung
Das TCL 20S kommt mit 6,67-Zoll-FHD+-Display und großem 5000-mAh-Akku. Zu den Spezifikationen gehören außerdem ein Qualcomm Snapdragon 665 Prozessor und 4 GB RAM sowie 128 GB nativer Speicher. Auf der Rückseite gibt es ein Quad-Kamera-Setup mit 64MP Hauptkamera und auf der Vorderseite gibt es 16MP Selfie kam.
Freigegeben
Jun 28, 2021
Display
6,7 Zoll
2400 x 1080 Pixel
Kamera
64 MP (Quad-Kamera)
16 MP Front
Hardware
Qualcomm Snapdragon 665
4GB RAM
Speicher
128GB, microSDXC
Akku
5000 mAh
OS
Android 11
Display |
|
---|---|
Größe: | 6,7 Zoll |
Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel, 20:9 Verhältnis, 395 PPI |
Bildschirm-zu-Körper: | 84.02 % |
Merkmale: | 60Hz Bildwiederholrate, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 |
Prozessor: | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 260, 64-bit, 11 nm |
GPU: | Adreno 610 |
RAM: | 4GB LPDDR4 |
Interner Speicher: | 128GB (UFS 2.1) |
Speichererweiterung: | microSDXC bis zu 1024 GB |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11) |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 5000 mAh |
Typ: | Li – Polymer, Nicht vom Benutzer austauschbar |
Aufladen: | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 18.0W |
Kamera |
|
---|---|
Hinten: | Vierfach-Kamera |
Hauptkamera: | 64 MP (Autofokus) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.8; Sensorgröße: 1/2″; Pixelgröße: 0,7 μm |
Zweite Kamera: | 8 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.2; Sensorgröße: 1/4″; Pixelgröße: 1,12 μm |
Dritte Kamera: | 2 MP (Makro) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4; Sensorgröße: 1/5″; Pixelgröße: 1,75 μm |
Vierte Kamera: | 2 MP (Tiefeninformation) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4; Sensorgröße: 1/5″; Pixelgröße: 1,75 μm |
Video-Aufnahme: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
Merkmale: | Bildaufnahme während der Videoaufnahme, Videoleuchte |
Vorderseite: | 16 MP (HDR, Zeitlupenvideos) |
Videoaufnahme: | 1920×1080 (Full HD) |
Gestaltung |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,54 x 3,03 x 0,36 Zoll (166,2 x 76,9 x 9,1 mm) |
Gewicht: | 7.02 oz (199.0 g) |
Materialien: | Rückseite: Kunststoff |
Biometrisch: | 2D-Gesichtsentsperrung, Fingerabdruck (Touch) |
Tasten: | Links: Sonstiges; Rechts: Lautstärkeregler, Sperren/Entsperren-Taste |
Farben: | Milchstraßengrau, Frosted Blue |
Zellulär |
|
---|---|
LTE (FDD): | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD): | Bänder 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, UMTS |
Dual-SIM: | Gemeinsame Nutzung mit microSD |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
HD-Voice: | Ja |
VoLTE: | Ja |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | 3,5 mm Klinke |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Mehrere Lautsprecher |
Merkmale: | aptX, aptX-HD |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Radio: | FM, Stereo, RDS |
Zusatzmikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel), USB 2.0 |
Merkmale: | Aufladen, Massenspeichergerät |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Zell-ID, Wi-Fi-Positionierung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass |
Sonstiges: | NFC |
Informationen für Käufer |
|
---|---|
Preis: | $ 250 |
In der Box: | Schnellstartanleitung, Produktsicherheitsinformationen, 9V2A-Ladegerät, USB-C-Kabel, SIM-Tool |
Verfügbarkeit |
|
---|---|
Offiziell angekündigt: | Jun 28, 2021 |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com