Beschreibung
T-Mobile REVVL V+ 5G kommt mit 6,8-Zoll-HD+-Display und 5000mAh-Akku. Spezifikationen auch MediaTek Dimensity 700 Prozessor, 4GB RAM mit 64GB erweiterbaren internen Speicher und Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite mit 16MP Haupt-Shooter.
Erwartete Freigabe
Jul 23, 2021
Display
6,8 Zoll
1640 x 720 Pixel
Kamera
16 MP (Dreifach-Kamera)
16 MP Front
Hardware
MediaTek Dimensity 700
4GB RAM
Speicher
64GB, microSDXC
Akku
5000 mAh
OS
Android 11
Display |
|
---|---|
Größe: | 6,8 Zoll |
Auflösung: | 1640 x 720 Pixel, Verhältnis 20:9, 263 PPI |
Technologie: | IPS-LCD |
Bildschirm-zu-Körper: | 81.58 % |
Merkmale: | 60Hz Bildwiederholfrequenz, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | MediaTek Dimensity 700 MT6833V/ZA |
Prozessor: | Octa-Core, 2200 MHz, Cortex-A76, 64-bit, 7 nm |
GPU: | Mali-G57 MC2 |
RAM: | 4GB |
Interner Speicher: | 64GB |
Speichererweiterung: | microSDXC bis zu 2048 GB |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11) |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 5000 mAh |
Typ: | Nicht vom Benutzer austauschbar |
Aufladen: | Schnelles Laden |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 18.0W |
Kamera |
|
---|---|
Hinten: | Dreifach-Kamera |
Hauptkamera: | 16 MP (Autofokus) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F1.8 |
Zweite Kamera: | 5 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.2 |
Dritte Kamera: | 2 MP (Tiefeninformation) |
Videoaufzeichnung: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
Vorderseite: | 16 MP |
Videoaufnahme: | 1920×1080 (Full HD) |
Gestaltung |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,84 x 3,05 x 0,28 Zoll (173,7 x 77,5 x 7,1 mm) |
Gewicht: | 7.23 oz (205.0 g) |
Biometrisch: | Fingerabdruck (Touch) |
Tasten: | Links: Lautstärkeregler; Rechts: Sperren/Entsperren-Taste |
Mobiltelefon |
|
---|---|
5G: | n25, n41, n66, n71 |
LTE (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD): | Bänder 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS: | Band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
HD-Voice: | Ja |
VoLTE: | Ja |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | 3,5 mm Klinke |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Lautsprecher |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Radio: | FM, Stereo, RDS |
Zusatzmikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (umkehrbar) |
Merkmale: | Aufladen |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Zell-ID, Wi-Fi-Positionierung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Barometer |
Sonstiges: | NFC |
Hörgerätekompatibel: | M4, T3 |
Regulatorische Freigabe |
|
---|---|
FCC-Zulassung: | |
Datum der Zulassung: | Mai 26, 2021 |
FCC-ID-Wert: | 2APXW-WTRVL5G |
Gemessener SAR-Wert: | |
Kopf: | 0,73 W/kg |
Gehäuse: | 0,79 W/kg |
Gleichzeitige Übertragung: | 1,58 W/kg |
Drahtloser Router: | 1,33 W/kg |
Verfügbarkeit |
|
---|---|
Offiziell angekündigt: | Jun 30, 2021 |
Geplante Veröffentlichung: | (Offiziell) 23. Juli 2021 |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com