Beschreibung
Das OPPO Reno6 Pro 5G kommt mit einem flachen 6,55-Zoll-Curved-AMOLED-Display mit 90Hz Bildwiederholrate und MediaTek Dimensity 1200 Prozessor. Zu den Spezifikationen gehören außerdem ein 4500mAh Akku mit 65W Ladegeschwindigkeit, eine Quad-Kamera auf der Rückseite mit 64MP Hauptsensor und eine 32MP Selfie-Kamera auf der Vorderseite. Das Reno6 Pro wird mit Android 11 ausgeliefert und ist 5G-fähig.
Angekündigt
Keine Informationen
Display
6,5 Zoll
2400 x 1080 Pixel
90Hz Bildwiederholfrequenz
Kamera
64 MP (Quad-Kamera)
32 MP Front
Hardware
MediaTek Dimensity 1200
12GB RAM
Speicher
256GB, nicht erweiterbar
OS
Android 11
Display |
|
---|---|
Größe: | 6,5 Zoll |
Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel, 20:9 Verhältnis, 402 PPI |
Technologie: | AMOLED |
Bildwiederholrate: | 90Hz |
Bildschirm-zu-Körper: | 88.49 % |
Höchste Helligkeit: | 800 cd/m2 (nit) |
Merkmale: | Kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass 5), Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | MediaTek Dimensity 1200 MT6893 |
Prozessor: | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64-bit, 6 nm |
GPU: | Mali-G77 MC9 |
RAM: | 12GB LPDDR4 |
Interner Speicher: | 256GB, nicht erweiterbar |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11) |
Akku |
|
---|---|
Aufladen: | SuperVOOC 2.0 |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 65.0W |
Kamera |
|
---|---|
Rückseite: | Vierfach-Kamera |
Hauptkamera: | 64 MP (Autofokus) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.7 |
Zweite Kamera: | 8 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.2 |
Dritte Kamera: | 2 MP (Makro) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4 |
Vierte Kamera: | 2 MP (Tiefeninformation) |
Videoaufzeichnung: | 3840×2160 (4K UHD) (30 fps), 1920×1080 (Full HD) (60 fps), 1280×720 (HD) (60 fps) |
Vorderseite: | 32 MP |
Entwurf |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,30 x 2,88 x 0,30 Zoll (160 x 73,1 x 7,6 mm) |
Gewicht: | 6,24 Unzen (177,0 g) |
Materialien: | Rückseite: Glas |
Biometrische Daten: | Fingerabdruck auf dem Bildschirm |
Die Tasten: | Links: Lautstärkeregler; Rechts: Sperren/Entsperren-Taste |
Mobiltelefon |
|
---|---|
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
LTE (FDD): | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD): | Band 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Dual SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | Keine 3,5-mm-Buchse |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Lautsprecher |
Merkmale: | aptX, aptX-HD |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel), USB 2.0 |
Merkmale: | Aufladen, OTG |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Zell-ID, Wi-Fi Ortung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Schrittzähler, Kompass |
Sonstiges: | NFC |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com