Beschreibung
Das Nokia G50 kommt mit großem 6,82-Zoll-Display und wird von einem Qualcomm Snapdragon 480 Prozessor angetrieben. Specs auch 5000mAh Akku mit 18W Schnellladegeschwindigkeit, Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite mit 48MP Hauptsensor und 8MP Selfie-Kamera auf der Vorderseite. Das G50 ist mit Android 11 ausgestattet und ist 5G-ready.
Angekündigt
Keine Informationen
Display
6,8 Zoll
1560 x 720 Pixel
60Hz Bildwiederholfrequenz
Kamera
48 MP (Dreifach-Kamera)
8 MP Front
Hardware
Qualcomm Snapdragon 480
4GB RAM
Speicher
64GB, microSDXC
Akku
5000 mAh
OS
Android 11
Display |
|
---|---|
Größe: | 6,8 Zoll |
Auflösung: | 1560 x 720 Pixel, 19,5:9 Verhältnis, 252 PPI |
Technologie: | IPS-LCD |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Bildschirm-zu-Körper: | 84.55 % |
Merkmale: | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 |
Prozessor: | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64-bit, 8 nm |
GPU: | Adreno 619 |
RAM: | 4GB |
Interner Speicher: | 64GB |
Speichererweiterung: | microSDXC bis zu 512 GB |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11) |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 5000 mAh |
Aufladen: | Schnelles Laden |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 18.0W |
Kamera |
|
---|---|
Rückseite: | Dreifach-Kamera |
Hauptkamera: | 48 MP (Autofokus) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.8 |
Zweite Kamera: | 5 MP (Ultraweitwinkel) |
Dritte Kamera: | 2 MP (Tiefeninformation) |
Videoaufzeichnung: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
Vorderseite: | 8 MP |
Entwurf |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,84 x 3,06 x 0,35 Zoll (173,8 x 77,7 x 8,9 mm) |
Gewicht: | 7,76 Unzen (220,0 g) |
Materialien: | Rückseite: Kunststoff; Rahmen: Kunststoff |
Biometrische Daten: | Fingerabdruck (Berührung) |
Tasten: | Rechts: Lautstärkeregler, Sperren/Entsperren-Taste |
Farben: | Mitternachtssonne, Ozeanblau |
Mobiltelefon |
|
---|---|
5G: | n2, n5, n7, n38, n41, n66, n71, n78, SA, NSA, Sub-6 |
LTE (FDD): | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3) |
LTE (TDD): | Bänder 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Dual SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | 3,5 mm Klinke |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Lautsprecher |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel), USB 2.0 |
Merkmale: | Aufladen |
Standort: | GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, Zell-ID, Wi-Fi Ortung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass |
Sonstiges: | NFC |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com