Beschreibung
Das Microsoft Surface Duo 2 ist die zweite Generation des faltbaren Dual-Screen-Handys von Microsoft. Das 8,3-Zoll-AMOLED-Display kann um 360 Grad in zwei 5,8-Zoll-Displays gedreht werden. Zu den technischen Daten gehören ein Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor, ein 4449-mAh-Akku und eine Dreifachkamera auf der Rückseite mit einem 12-MP-Hauptsensor.
Freigegeben
September 2021
Display
8,3 Zoll
2688 x 1892 Pixel
Kamera
12 MP (Dreifach-Kamera)
12 MP Front
Hardware
Qualcomm Snapdragon 888
8GB RAM
Speicher
128GB,
Akku
4449 mAh
OS
Android 11
Display |
|
---|---|
Größe: | 8,3 Zoll |
Auflösung: | 2688 x 1892 Pixel, 396 PPI |
Technologie: | AMOLED |
Bildschirm-zu-Körper: | 78.08 % |
Höchste Helligkeit: | 800 cd/m2 (nit) |
Merkmale: | 360° faltbar, HDR-Unterstützung, kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass Victus), Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Display der Frontabdeckung: | 5,8 Zoll, 1892 x 1344 Pixel, AMOLED, Kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass Victus), Teil des Hauptdisplays |
Rückseitiges Cover-Display: | 5,8 Zoll, 1892 Pixel 1344 x, AMOLED, Kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass Victus), Teil des Hauptdisplays |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
Prozessor: | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 680, 64-bit, 5 nm |
GPU: | Adreno 660 |
RAM: | 8GB LPDDR5 |
Interner Speicher: | 128GB |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11) |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 4449 mAh |
Typ: | Nicht vom Benutzer austauschbar |
Aufladen: | USB Power Delivery |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 23.0W |
Kamera |
|
---|---|
Rückseite: | Dreifach-Kamera |
Hauptkamera: | 12 MP (OIS, PDAF) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.7; Brennweite: 27 mm; Pixelgröße: 1,4 μm |
Zweite Kamera: | 12 MP (Teleobjektiv, OIS, PDAF) |
Spezifikationen: | Optischer Zoom: 2,0x; Blendengröße: F2.4; Brennweite: 51 mm; Pixelgröße: 1.0 μm |
Dritte Kamera: | 16 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.2; Brennweite: 13 mm; Pixelgröße: 1,0 μm |
Videoaufzeichnung: | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps) |
Vorderseite: | 12 MP |
Entwurf |
|
---|---|
Abmessungen: | 5,72 x 7,26 x 0,22 Zoll (145,2 x 184,5 x 5,50 mm) |
Gefaltet: | (145,2 x 92,1 x 11,0 mm) |
Gewicht: | 10.02 oz (284.0 g) |
Materialien: | Rückseite: Glas (Corning Gorilla Glass) |
Biometrische Daten: | Fingerabdruck (Berührung) |
Tasten: | Rechts: Lautstärkeregler, Sperren/Entsperren-Taste |
Farben: | Gletscher, Obsidian |
Zellulär |
|
---|---|
5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
LTE (FDD): | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD): | Band 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Dual SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM, eSIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | Keine 3,5-mm-Buchse |
Lautsprecher: | Hörmuschel, mehrere Lautsprecher |
Merkmale: | aptX, aptX-HD, Album-Cover, Hintergrundwiedergabe |
Bildschirm-Spiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), Dual-Band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel), USB 3.2 |
Merkmale: | Aufladen, OTG, Videoausgang |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Zell-ID, Wi-Fi Ortung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Hall (für Flip-Cover) |
Sonstiges: | Tethering, Computer-Synchronisation, OTA-Synchronisation |
Hörgerätekompatibel: | M4, T3 |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com