Beschreibung
Das Asus ROG Phone 5 Ultimate-Modell verfügt über ein speziell angefertigtes 6,78-Zoll-AMOLED mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Das ROG Phone 5 ist mit dem neuesten Snapdragon-Chipsatz ausgestattet – dem 888 mit einer übertakteten Adreno 660 GPU, die 35 % mehr Leistung im Vergleich zur letzten Generation des ROG Phone liefert. Zu den Spezifikationen gehören auch 18 GB RAM mit 512 GB internem Speicher, 6000-mAh-Akku und Triple-Setup-Kamera auf der Rückseite.
Freigegeben
Jun 07, 2021
Display
6,8 Zoll
2448 x 1080 Pixel
Kamera
64 MP (Dreifach-Kamera)
24 MP Front
Hardware
Snapdragon 888
18GB RAM
Speicher
512GB, nicht erweiterbar
Akku
6000 mAh
OS
Android 11
ROG UI
Display |
|
---|---|
Größe: | 6,8 Zoll |
Auflösung: | 2448 x 1080 Pixel, 20,4:9 Verhältnis, 395 PPI |
Technologie: | AMOLED |
Bildschirm-zu-Körper: | 82.12 % |
Maximale Helligkeit: | 1200 cd/m2 (nit) |
Merkmale: | 144Hz Bildwiederholfrequenz, HDR-Unterstützung, kratzfestes Glas (Corning Gorilla Glass Victus), Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Hardware |
|
---|---|
System-Chip: | Snapdragon 888 |
Prozessor: | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 680, 64-bit, 5 nm |
GPU: | Adreno 660 |
RAM: | 18GB LPDDR5 |
Interner Speicher: | 512GB (UFS 3.1), nicht erweiterbar |
Gerätetyp: | Smartphone |
OS: | Android (11), ROG UI |
Akku |
|
---|---|
Kapazität: | 6000 mAh |
Aufladen: | Qualcomm Quick Charge 5 |
Maximale Ladegeschwindigkeit: | Verkabelt: 65.0W |
Kamera |
|
---|---|
Hinten: | Dreifach-Kamera |
Hauptkamera: | 64 MP (PDAF) |
Spezifikationen: | Größe der Blende: F1.8; Sensorgröße: 1/1.7″; Pixelgröße: 0,8 μm |
Zweite Kamera: | 13 MP (Ultraweitwinkel) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.4; Brennweite: 11 mm |
Dritte Kamera: | 5 MP (Makro) |
Spezifikationen: | Blendengröße: F2.0 |
Videoaufnahme: | 7680×4320 (8K UHD) (30 fps), 3840×2160 (4K UHD) (120 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) (480 fps) |
Merkmale: | HDR, Kontinuierlicher Autofokus, Bildaufnahme während der Videoaufnahme, EIS |
Vorderseite: | 24 MP |
Entwurf |
|
---|---|
Abmessungen: | 6,80 x 3,04 x 0,41 Zoll (172,8 x 77,2 x 10,29 mm) |
Gewicht: | 8,40 oz (238,0 g) |
Materialien: | Rückseite: Glas (Corning Gorilla Glass 3); Rahmen: Aluminium |
Biometrisch: | In-Screen-Fingerabdruck |
Merkmale: | Berührungsempfindliche Steuerungstasten |
Tasten: | Rechts: Lautstärkeregler, Taste Sperren/Entsperren, Sonstiges |
Farben: | Mattes Weiß |
Zellulär |
|
---|---|
5G: | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
LTE (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD): | Bands 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 48(3600) |
UMTS: | Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 9(1700) |
Datengeschwindigkeit: | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
Dual-SIM: | Ja |
SIM-Typ: | Nano-SIM |
Multimedia |
|
---|---|
Kopfhörer: | 3,5 mm Klinke |
Lautsprecher: | Hörmuschel, Lautsprecher, Mehrere Lautsprecher |
Merkmale: | aptX, aptX-HD |
Bildschirmspiegelung: | Drahtlose Bildschirmfreigabe |
Zusätzliche(s) Mikrofon(e): | für Geräuschunterdrückung |
Konnektivität & Funktionen |
|
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Mehrere Antennen, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB: | Typ-C (reversibel), USB 3.1 |
Merkmale: | Aufladen, Massenspeichergerät |
Standort: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, Wi-Fi Positionierung |
Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass |
Sonstiges: | NFC |
Verfügbarkeit |
|
---|---|
Offiziell angekündigt: | Mar 10, 2021 |
Bild übernommen aus:
www.phonearena.com